Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - COMMERCIAL PLOT NO. 01 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15802 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 01 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
2 - COMMERCIAL PLOT NO. 02 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15801 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 02 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
3 - COMMERCIAL PLOT NO. 03 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15800 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 03 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
4 - COMMERCIAL PLOT NO. 04 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15799 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 04 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
5 - COMMERCIAL PLOT NO. 05 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15798 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 05 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
6 - COMMERCIAL PLOT NO. 06 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15844 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 06 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
7 - COMMERCIAL PLOT NO. 07 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15796 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 07 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
8 - COMMERCIAL PLOT NO. 08 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15797 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 08 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
9 - COMMERCIAL PLOT NO. 09 AT A BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15845 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 09 AT A BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,22,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
10 - COMMERCIAL PLOT NO. 09 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA (NAGAR PARISHAD NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 15795 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | COMMERCIAL PLOT NO. 09 AT B BLOCK PARK SIDE IN VASUNDHARA VIHAR COLONY NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 9000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 20-Jul-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 25-Jul-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,20,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |