| Auction Id | 15402 |
| Auction Category | Auction for Service |
| Auction Item Name | निजी भवन, प्रतिष्ठान पर विज्ञापन टेक्स वसूली 6/2027 |
| EMD Deposit Start Date | 02-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 13-Jun-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80500.00 |
| Item Group | Rent/Lease/Contract |
| Item Type | Hoardings |
| EMD Deposit End Date | 12-Jun-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 29-Jun-2026 02:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 40,05,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15262 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | DWARKESH SABJI MANDI KANKROLI KE PRATHAM TAL PAR NIRMIT DUKANO EVAM SITTING AREA KO 10 SAAL (7+3) KI LEASE PAR DENE HETU |
| EMD Deposit Start Date | 01-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 01-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 18-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 18-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15541 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO-48 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 31500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 15,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15550 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT- 17 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 44280.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 22,14,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15533 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO -41 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 31500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 15,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15540 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO -47 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 31500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 15,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15534 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO- 42 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 31500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 15,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15545 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO- 50 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 31500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 15,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15443 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO-10 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 10500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 5,25,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 15444 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO-11 |
| EMD Deposit Start Date | 08-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 16-Jun-2026 06:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 10500.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 15-Jun-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 19-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 5,25,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |