| Auction Id | 14258 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-100 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 26000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 12,82,500.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14259 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-101 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 38000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 18,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14252 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-36 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 72000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 36,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14253 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-43 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 72000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 36,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14254 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-45 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 72000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 36,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14255 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-82 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 29000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 14,40,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14256 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-87 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 22000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 10,80,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14257 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Block A-96 Commercial Plot At Transport Nagar Scheme at JK Choraha Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 22000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 10,80,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14224 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Shop no. 05 in Near Sulabh Complex, Indira Colony Commercial Scheme NIMBAHERA |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 39,72,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
| Auction Id | 14233 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Shop no. A-01 in Block A, Bus Stand Commercial Scheme, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 21-Mar-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 72000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 19-May-2026 06:00 PM |
| Bidding End Date | 20-May-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 35,91,825.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |