Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-110 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17089 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-110 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 90000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,05,73,400.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
2 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-111 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17088 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-111 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 PM |
| EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,84,24,500.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
3 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-114 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17087 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-114 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,00,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
4 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-116 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17086 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-116 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,70,49,750.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
5 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-117 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17085 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-117 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 PM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,35,58,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
6 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-130 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17084 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-130 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 60000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,02,58,150.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
7 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-167 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17083 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-167 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,60,47,350.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
8 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-168 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17082 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO B-168 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,62,37,100.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
9 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO A-24 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17094 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO A-24 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,43,44,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
10 - TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO A-72 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 17093 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AVAS YOJANA PLOT NO A-72 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Sep-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 28-Sep-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,41,66,390.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |