Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - SHOP PLOT NO. 03 AT VASUNDHARA VIHAR COLONY (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13215 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | SHOP PLOT NO. 03 AT VASUNDHARA VIHAR COLONY |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 5000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 12:00 AM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,40,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
2 - COMMERCIAL PLOT NO. A100 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13170 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A100 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 26000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 AM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 12,82,500.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
3 - COMMERCIAL PLOT NO. A94 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13172 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A94 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 18000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 AM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 8,55,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
4 - COMMERCIAL PLOT NO. A101 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13169 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A101 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 38000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 18,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
5 - COMMERCIAL PLOT NO. A23 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13179 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A23 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 PM |
| EMD Amount (Rs.) | 37000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 18,40,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
6 - COMMERCIAL PLOT NO. A36 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13178 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A36 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 69000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 34,50,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
7 - COMMERCIAL PLOT NO. A43 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13177 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A43 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 57000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 28,50,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
8 - COMMERCIAL PLOT NO. A45 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13176 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A45 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 57000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 28,50,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
9 - COMMERCIAL PLOT NO. A82 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13175 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A82 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 23000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 11,40,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
10 - COMMERCIAL PLOT NO. A87 IN TRANSPORT NAGAR COMMERCIAL SCHEME AT JK CHORAHA, NIMBAHERA (NAGAR PALIKA NIMBAHERA) (Forward Auction)
| Auction Id | 13174 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Commercial Plot No. A87 in Transport Nagar Commercial Scheme at JK Choraha, Nimbahera |
| EMD Deposit Start Date | 10-Jan-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 15-Jan-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 18000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 14-Feb-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 15-Feb-2026 05:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 8,55,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |