Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - निजी भवन, प्रतिष्ठान पर विज्ञापन टेक्स वसूली 6/2027 (NAGAR PARISHAD JHUNJHUNU) (Forward Auction)
| Auction Id | 15402 |
| Auction Category | Auction for Service |
| Auction Item Name | निजी भवन, प्रतिष्ठान पर विज्ञापन टेक्स वसूली 6/2027 |
| EMD Deposit Start Date | 02-Jun-2026 10:00 AM |
| Bidding Start Date | 13-Jun-2026 10:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80500.00 |
| Item Group | Rent/Lease/Contract |
| Item Type | Hoardings |
| EMD Deposit End Date | 12-Jun-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 29-Jun-2026 02:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 40,05,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
2 - RAILWAY STATION KE PAS J.K. ROAD PAR NIRMIT VYAVSAYIK DUKANE EVAM BHUKHAND SHOP NO. 2 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15383 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 2 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 22712.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 11,35,609.55 (INR) |
|
| View Details Participate | |
3 - RAILWAY STATION KE PAS J.K. ROAD PAR NIRMIT VYAVSAYIK DUKANE EVAM BHUKHAND SHOP NO. 1 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15382 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 1 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 22712.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 11,35,609.55 (INR) |
|
| View Details Participate | |
4 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 1 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15362 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 1 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 29358.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 14,67,900.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
5 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 10 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15371 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 10 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 29358.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 14,67,900.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
6 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 11 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15372 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 11 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 29358.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 14,67,900.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
7 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 12 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15373 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 12 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 29358.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 14,67,900.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
8 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 19 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15374 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 19 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 13048.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 6,52,400.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
9 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 2 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15363 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 2 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 29358.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 14,67,900.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
10 - TRANSPORT NAGAR YOJNA ME VYAVSAYIK BHUKHAND, RAJSAMAND PLOT NO. 20 (NAGAR PARISHAD RAJSAMAND) (Forward Auction)
| Auction Id | 15375 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | Plot No. 20 |
| EMD Deposit Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 04-Jun-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 13048.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 16-Jun-2026 05:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Jun-2026 06:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 6,52,400.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |