Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - NAGAR PARISHAD KI SEEMA MIAN ROAD DIVIDER KE MADYE LAGE VIDYOUT POOL (KIYOSK) VIGYAPAN THEKA (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13943 |
| Auction Category | Auction for Service |
| Auction Item Name | Nagar parishad ki seema mian Road Divider ke Madye lage Vidyout pool (kiyosk) Vigyapan theka |
| EMD Deposit Start Date | 26-Feb-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Feb-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 199140.00 |
| Item Group | Rent/Lease/Contract |
| Item Type | Hoardings |
| EMD Deposit End Date | 16-Mar-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Mar-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 99,57,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
2 - NIJI BHAWAN, PARTHISTHAN PAR VIGAYPAN SHULK VASULI THEKA (2026-2027) (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13945 |
| Auction Category | Auction for Service |
| Auction Item Name | Niji Bhawan, Parthisthan par Vigaypan shulk vasuli theka (2026-2027) |
| EMD Deposit Start Date | 26-Feb-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Feb-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 81500.00 |
| Item Group | Rent/Lease/Contract |
| Item Type | Hoardings |
| EMD Deposit End Date | 16-Mar-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Mar-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 40,75,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
3 - NAGAR PARISHAD KEE SEEMA VISTAAR MEIN SHAAMIL NAVEEN KSHETR (JAYAPUR, JHUNJHUNNOO BAEEPAAS) SADAK/MAARGON KE BEECH BANE DIVAEEDAR MEIN LAGE VIDHUTAPOL (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13944 |
| Auction Category | Auction for Service |
| Auction Item Name | nagar parishad kee seema vistaar mein shaamil naveen kshetr (jayapur, jhunjhunnoo baeepaas) sadak/maargon ke beech bane divaeedar mein lage vidhutapol |
| EMD Deposit Start Date | 26-Feb-2026 12:00 AM |
| Bidding Start Date | 26-Feb-2026 12:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 39700.00 |
| Item Group | Rent/Lease/Contract |
| Item Type | Hoardings |
| EMD Deposit End Date | 16-Mar-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 16-Mar-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 19,85,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
4 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-24 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13526 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-24 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,43,44,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
5 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-73 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13523 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-73 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,55,55,500.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
6 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-72 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13525 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-72 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,41,66,390.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
7 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-78 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13524 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO A-78 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 60000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,08,57,100.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
8 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO B-111 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13521 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO B-111 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,84,24,500.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
9 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO B-116 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13519 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO B-116 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,70,49,750.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
10 - TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO B-117 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 13518 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA PLOT NO B-117 |
| EMD Deposit Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 22-Jan-2026 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
| Bidding End Date | 09-Apr-2026 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,35,58,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |