Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - MADHAV VIHAR YOJANA PLOT NO. 03 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 8043 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | MADHAV VIHAR YOJANA |
EMD Deposit Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 4050000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 17,22,49,200.00 (INR) |
|
View Details Participate |
2 - MADHAV VIHAR YOJANA PLOT NO. 01 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 8042 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | MADHAV VIHAR YOJANA |
EMD Deposit Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 4050000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 21,83,19,300.00 (INR) |
|
View Details Participate |
3 - MADHAV VIHAR YOJANA PLOT NO. 02 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 8045 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | MADHAV VIHAR YOJANA PLOT NO. 02 |
EMD Deposit Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 3550000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 17,95,08,000.00 (INR) |
|
View Details Participate |
4 - MADHAV VIHAR YOJANA PLOT NO. 04 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 8044 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | MADHAV VIHAR YOJANA PLOT NO. 04 |
EMD Deposit Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 15-Apr-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 3050000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 11,96,31,200.00 (INR) |
|
View Details Participate |
5 - TODI NAGAR AVAS YOJANA NAGR PARISHAD SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6863 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. A --- 72 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,41,67,335.00 (INR) |
|
View Details Participate |
6 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. A-77 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6864 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. A---77 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,55,55,500.00 (INR) |
|
View Details Participate |
7 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. B---111 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6869 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B---111 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,93,84,550.00 (INR) |
|
View Details Participate |
8 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO.B---50 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6865 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B---50 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,75,55,280.00 (INR) |
|
View Details Participate |
9 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. B---51 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6866 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B--51 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 11-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,75,55,280.00 (INR) |
|
View Details Participate |
10 - IDSMT/EDUCATIONAL/EDU-1 (NAGAR PALIKA CHAKSU)
Auction Id | 9074 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | EDUCATIONAL/PLOT/AUCTION/EDU-1 |
EMD Deposit Start Date | 24-May-2025 11:00 AM |
Bidding Start Date | 13-Jun-2025 11:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 12-Jun-2025 06:00 PM |
Bidding End Date | 15-Jun-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 74,92,040.00 (INR) |
|
View Details Participate |