Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - PLOT NO A-78 TODI NAGAR AWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12014 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO A-78 TODI NAGAR AWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 08-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 08-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 60000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,08,57,100.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
2 - PLOT NO B-111 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12010 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO B-111 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,84,24,500.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
3 - PLOT NO B-114 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12009 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO B-114 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,00,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
4 - PLOT NO B-116 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12007 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO B-116 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,70,49,750.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
5 - PLOT NO B-117 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12006 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO B-117 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,57,00,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
6 - PLOT NO B-122 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12003 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO B-122 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,47,50,800.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
7 - PLOT NO B-69 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12011 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | PLOT NO B-69 TODI NAGAR AAWASIYE YOJANA SIKAR |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 40000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,33,68,320.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
8 - TODI NAGAR AAVASIYE YOJANA PLOT NO A-24 (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12002 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR AAVASIYE YOJANA PLOT NO A-24 |
| EMD Deposit Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 07-Oct-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,43,44,000.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
9 - TODI NAGAR SANSTHANIK PLOT (BLOCK B SIZE 2167.44 SQUARE YARD) (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12623 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR SANSTHANIK PLOT (BLOCK B SIZE 2167.44 SQUARE YARD) |
| EMD Deposit Start Date | 17-Nov-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 17-Nov-2025 11:00 AM |
| EMD Amount (Rs.) | 2384184.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 11,92,09,200.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |
10 - TODI NAGAR SANSTHANIK PLOT (BLOCK B SIZE 358.11 SQUARE YARD) (NAGAR PARISHAD SIKAR) (Forward Auction)
| Auction Id | 12622 |
| Auction Category | Auction for Sale |
| Auction Item Name | TODI NAGAR SANSTHANIK PLOT (BLOCK B SIZE 358.11 SQUARE YARD) |
| EMD Deposit Start Date | 17-Nov-2025 11:00 AM |
| Bidding Start Date | 17-Nov-2025 11:00 PM |
| EMD Amount (Rs.) | 501354.00 |
| Item Group | Real Estate (Properties) |
| Item Type | Plot |
| EMD Deposit End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
| Bidding End Date | 17-Dec-2025 04:00 PM |
|
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,50,67,700.00 (INR) |
|
| View Details Participate | |