Local Self Government: E-Auction Portal
Showing list of all auctions
1 - MAINTENANCE OF MAHAVEER PARK BARMER EQUIPMENT AND ETC. (NAGAR PARISHAD BARMER)
Auction Id | 7782 |
Auction Category | Auction for Service |
Auction Item Name | Maintenance of Mahaveer Park Barmer equipment and etc. |
EMD Deposit Start Date | 03-Apr-2025 10:00 AM |
Bidding Start Date | 04-Apr-2025 10:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
Item Group | Rent/Lease/Contract |
Item Type | Unipole |
EMD Deposit End Date | 21-Apr-2025 06:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 06:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 6,00,000.00 (INR) |
|
View Details Participate |
2 - KUDLI TRIYA BAGIYA HOTAL SE PIPRALI CHORAYA SE GOKALPURA TRIYA HOTE HUYE RAMU KA BAS TAK ELECTRIC POLE VIGYAPAN THEKA (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 8062 |
Auction Category | Auction for Service |
Auction Item Name | Kudli triya bagiya hotal se piprali choraya se gokalpura triya hote huye ramu ka bas tak electric pole vigyapan theka |
EMD Deposit Start Date | 16-Apr-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 16-Apr-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 35000.00 |
Item Group | Rent/Lease/Contract |
Item Type | Electric Pole |
EMD Deposit End Date | 21-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 21-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 17,26,560.00 (INR) |
|
View Details Participate |
3 - YOJANA NAGAR (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. 02 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6872 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. 02 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 60000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 96,66,500.00 (INR) |
|
View Details Participate |
4 - TODI NAGAR AVAS YOJANA NAGR PARISHAD SIKAR (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6863 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. A --- 72 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 48000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,41,67,335.00 (INR) |
|
View Details Participate |
5 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. A-77 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6864 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. A---77 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,55,55,500.00 (INR) |
|
View Details Participate |
6 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. B---111 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6869 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B---111 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 100000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 4,93,84,550.00 (INR) |
|
View Details Participate |
7 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO.B---50 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6865 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B---50 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,75,55,280.00 (INR) |
|
View Details Participate |
8 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. B---51 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6866 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B--51 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 80000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 2,75,55,280.00 (INR) |
|
View Details Participate |
9 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. B--69 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6868 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B--69 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 50000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 1,33,83,895.00 (INR) |
|
View Details Participate |
10 - TODI NAGAR AVAS YOJANA (NAGAR PARISHAD SIKAR) PLOT NO. B-59 (NAGAR PARISHAD SIKAR)
Auction Id | 6867 |
Auction Category | Auction for Sale |
Auction Item Name | PLOT NO. B-59 |
EMD Deposit Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
Bidding Start Date | 18-Feb-2025 12:00 AM |
EMD Amount (Rs.) | 95000.00 |
Item Group | Real Estate (Properties) |
Item Type | Plot |
EMD Deposit End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Bidding End Date | 22-Apr-2025 04:00 PM |
Assessed Item Value as per Bid Start Price (BSP) : 3,56,35,740.00 (INR) |
|
View Details Participate |